Final 2015: Berlín
La final de 2015 se jugará en la capital de Alemania.
Capacidad UEFA: 74.244
Equipo local: Hertha BSC Berlin
Inauguración: 1 de agosto de 1936
• El estadio, situado al oeste de Berlín, fue construido para los Juegos Olímpicos de 1936 y se inauguró al inicio de la competición. Diseñado por el arquitecto local Werner March, originalmente albergaba a 100.000 espectadores.
• Es la sede del Hertha Berlin desde 1963, cuando se fundó la Bundesliga, y fue el estadio con más capacidad usado durante la Copa Mundial de la FIFA de 1974, acogiendo tres encuentros.
• El campo sufrió varias renovaciones entre 2000 y 2004 antes del Mundial de 2006, cuando el Olympiastadion acogió cuatro encuentros de la fase de grupos: entre ellos los cuartos de final entre Alemania y Argentina y la final entre Italia y Francia.
• Alemania ha disputado más de 30 encuentros en el Olympiastadion y quizás el partido más notorio fue el de cuartos de final del Campeonato de Europa de la UEFA de 1972 ante Inglaterra. Después del triunfo por 1-3 en Wembley, el 0-0 fue suficiente para que la República Federal de Alemania lograra el pase a la siguiente ronda. En octubre de 2012, se vivió una memorable noche cuando Suecia remontó un 4-0 para acabar empatando a cuatro en la fase de clasificación del Mundial.
• La Copa de Alemania tiene lugar en el Olympiastadion desde 1985, aunque es un estadio polivalente. En una ocasión fue la sede del equipo de fútbol americano Berlin Thunder y en 2009 la pista de atletismo acogió el Mundial de Atletismo de la IAAF en 2009.
|
Lista de acceso a la UEFA Champions League 2014/15
Toda la información está sujeta a la confirmación final por parte de la UEFA
Federación | Ruta Liga | Ruta de los Campeones | Fase de grupos | |||||
Clasificación | RC3 | PO | RC1 | RC2 | RC3 | PO | ||
N/A | Campeón | AC | ||||||
1 | España | E4 | CA SU E3 | |||||
2 | Inglaterra | E4 | CA SU E3 | |||||
3 | Alemania | E4 | CA SU E3 | |||||
4 | Italia | E3 | CA SU | |||||
5 | Portugal | E3 | CA SU | |||||
6 | Francia | E3 | CA SU | |||||
7 | Ucrania | SU | CA | |||||
8 | Rusia | SU | CA | |||||
9 | Holanda | SU | CA | |||||
10 | Turquía | SU | CA | |||||
11 | Bélgica | SU | CA | |||||
12 | Grecia | SU | CA | |||||
13 | Suiza | SU | CA | |||||
14 | Chipre | SU | CA | |||||
15 | Dinamarca | SU | CA | |||||
16 | Austria | CA | ||||||
17 | República Checa | CA | ||||||
18 | Rumanía | CA | ||||||
19 | Israel | CA | ||||||
20 | Bielorrusia | CA | ||||||
21 | Polonia | CA | ||||||
22 | Croacia | CA | ||||||
23 | Suecia | CA | ||||||
24 | Escocia | CA | ||||||
25 | Serbia | CA | ||||||
26 | Eslovaquia | CA | ||||||
27 | Noruega | CA | ||||||
28 | Bulgaria | CA | ||||||
29 | Hungría | CA | ||||||
30 | Eslovenia | CA | ||||||
31 | Georgia | CA | ||||||
32 | Azerbaiyán | CA | ||||||
33 | Finlandia | CA | ||||||
34 | Bosnia y Herzegovina | CA | ||||||
35 | Moldavia | CA | ||||||
36 | República de Irlanda | CA | ||||||
37 | Lituania | CA | ||||||
38 | Kazajstán | CA | ||||||
39 | Letonia | CA | ||||||
40 | Islandia | CA | ||||||
41 | Montenegro | CA | ||||||
42 | Antigua República Yugoslava de Macedonia | CA | ||||||
43 | Albania | CA | ||||||
44 | Malta | CA | ||||||
45 | Liechtenstein* | |||||||
46 | Luxemburgo | CA | ||||||
47 | Irlanda del Norte | CA | ||||||
48 | Gales | CA | ||||||
49 | Estonia | CA | ||||||
50 | Armenia | CA | ||||||
51 | Islas Feroe | CA | ||||||
52 | San Marino | CA | ||||||
53 | Andorra | CA | ||||||
54 | Gibraltar | CA |
Abreviaciones:
RC1: Primera ronda de clasificación
RC2: Segunda ronda de clasificación
RC3: Tercera ronda de clasificación
PO: Play-off
AC: Actual campeón
CA: Campeón
SU: Subcampeón
E3: Equipo tercer clasificado
E4: Equipo cuarto clasificado
* Liechtenstein no tiene un sistema de liga y por lo tanto no tiene representante(s) en la UEFA Champions League
0 comentarios:
Publicar un comentario